-
溫濕度記錄筆
-
記錄儀色帶
-
記錄筆,打印筆,畫線筆,...
-
記錄紙,溫度儀表紙,溫濕...
- FUJIFILM 富士膠...
- YOKOGAWA 橫河
- YAMATAKE-HON...
- YAMATAKE 山武
- TOHO 東邦
- THERMAX 索馬斯
-
SUPCO
- SHINKO 神港
- SHIMADEN 島電
- SHIMAX 島通
- SEKONIC 賽康尼克
- SATO 佐藤
- SONY 索尼
- PARTLOW 帕特羅
- ORIENTEC
- OMEGA 歐米茄
- OHKURA 大倉
- NEC 三榮
- MITSUBISHI 三...
- LINSEIS 林賽斯
- KONICS 克尼克斯
- KOKUSAI 國際表格
- ITT BRATON 巴...
- ISUZU 東京
- JUMO JUCHEIM...
- HONEYWELL 霍尼...
- HAENNI 海尼
-
GULTON RUSTR...
- GRAPHTEC 日圖
- GOERZ 歌慈
- FUJI 富士
- FOXBORO ??怂共?..
- EUROTHERM CH...
- ENDRESS HAUS...
- DICKSON 迪克生
- DELTATRAK
- CIS AMREIN愛默...
- CHINO 千野
- ANDERSON愛德遜
- ABB
產品詳情
簡單介紹:
日本OHKURA大倉溫度記錄儀RM10C特價銷售
詳情介紹:
OHKURA大倉溫度記錄儀RM10C
OHKURA大倉溫度記錄儀RM10C特特價銷售中
歡迎來電咨詢
RM10C是日本大倉電氣株式會社*新推出的記錄器:
◇低價位,超短尺寸,性能穩定
◇LED顯示數字高度18mm
◇模擬記錄1,2筆式或6點式
◇IP65:防塵,防水
◇箱體深度150mm
◇重量公1.5kg
◇操作簡單
◇標準RS-232C通訊介面
◇多種輸入可供選擇,符合UL,CSA,CE標準.
選型指南
項目 | 筆式記錄儀 | 打點式記錄儀 | ||
輸入 | 輸入點數 | 1, 2 | ||
輸入周期 | 125ms | |||
輸入種類 | 直流電壓:±10mv 0-20mv ,0-50mv,±20mv,±1v.±10v,0-5v 直流電流:4-20mv DC并接250歐姆電阻 熱電偶:k,T,J,E,B,S,R,C,N,PR40-20,PL2,AU-FE,U,L 測溫抵抗體:RTD,PT100,JPT100 | |||
性能 | 精度 | 數字顯示/列印:±0.3%±3max | ||
減少噪音 | NMRR:60DB min50/60HZ±0.1HZ CMRR:140DB min50/60HZ±0.1HZ | |||
絕緣阻值 | 每個端子-接地端子:0.5kv DC,20m歐姆/min | |||
絕緣強度 | 電源輸入端-接地端子:1.5KV AC,1 minute 電源輸入端-接地端子:0.5KV AC,1 minute | |||
警報 | 繼電器輸出點數 | 3 outputA組接點,內置式 | 6 outputA組接點,內置式 | |
容量 | 250vac 3A max.loaded,30vdc 3A max.loaded | |||
通訊 | 介面 | RS-232C標準,RS-485可選 | ||
電源 | 電壓 | 100-24VAC 50/60HZ | ||
功率消耗 | 30VAmax100VAC | 25VAmax100VAC | ||
構造 | 裝配 | 嵌入式裝配/面板:防塵,防水霧IP65 | ||
尺寸 | 144W×144H×150D mm | |||
重量 | 2.0~ 2.5KG | 1.5KG | ||
使用環境 | 正常工作環境 | 溫度:0-50℃ 濕度:20-80%RH | ||
性能 | 記錄 | 感應筆 | 6**帶 | |
列印 | 1**帶 | |||
95%步響應時間 | 1.0s max | |||
記錄周期 | 10.0s/6ch max | |||
打印紙 | 長度:16m 寬度:114mm,折疊厚度:40mm | |||
打印速度 | 5-12000mm/hr 可選41種速度 | 0-1500mm/hr可選34種速度 | ||
色帶 | 紅色,綠色 | 紫,紅,綠,藍,棕,黑色 | ||
安全標準及EMI標準 | 電氣安全性 | IEC 1010-1 ,UL3101-1安裝種類II及污染級2,UL3101-1 | ||
放射性 | EN55011 Group Class A | |||
抗干擾性 | EN50082-2 |
OHKURA大倉溫度記錄儀RM10C特特價銷售中
歡迎來電咨詢
相關文章